Verwendung von Cookies
Tracking
Auf dieser Website werden Daten in anonymisierter Form zur kontinuierlichen Optimierung und zur Analyse unseres Webangebotes erhoben und weiterverarbeitet. Bei der Erstellung von anonymisierten Nutzungsprofilen werden dabei Pseudonyme generiert. Dies schliesst unter Umständen auch die Verwendung von Cookies ein, die ebenfalls Daten in pseudonymer Form sammeln und speichern. Keinesfalls werden die Daten zur persönlichen Identifizierung eines Besuchers verwendet (soweit dies technisch überhaupt möglich wäre) oder in Zusammenhang mit den Daten über den Träger eines Pseudonyms gebracht.
Cookies von Drittanbietern
Wenn Sie unsere Website oder Anwendung verwenden, werden Cookies von Drittanbietern auf Ihren Computer heruntergeladen.
Name des Providers | Name des Cookies | Ablauf | Beschreibung des Zwecks des Cookies | Wenn Sie weitere Informationen über die Verwendung der Cookies dieser Drittpartei wünschen, können Sie sich an uns wenden |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | __utmz | 6 Monates | Analyse und Messung des Nutzerverhaltens auf der Seite zur Beurteilung der Seitennutzung | http://www.google.com/analytics/ |
__utmc | Sitzung | |||
__utmb | 1 Tag | |||
__utma | 2 Jahre | |||
_ga | 2 Jahre | Programm, das Informationen über den Besuch des Benutzers sammelt | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs | |
_gid | 1 Tag | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage | |
_dc_gtm_UA-42632117-1 | 1 Minute | Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_<Eigenschaft-ID>. | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage | |
_dc_gtm_UA-42622569-1 | 1 Minute | Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_<Eigenschaft-ID>. | ||
_gali | 1 Minute | Erweiterten Linkzuordnung | ||
_gat_UA-42632117-1 | 1 Minute | Registriert Besucherverhalten anonym. | ||
_gat_UA-42622569-1 | 1 Minute | Registriert Besucherverhalten anonym. | ||
_gat_UA-42622569-1 | 1 Minute | (IFRAME QUIZ)Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_<Eigenschaft-ID>. | ||
_fbp | 3 Monate | Wird genutzt, um Werbeprodukte anzuzeigen, z. B. Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. |
Eigene Cookies:
Name des Providers | Name des Cookies | Ablauf | Beschreibung des Zwecks des Cookies |
---|---|---|---|
Reader's Digest | e057f679abd3c2ee1603634366b54666 | Sitzung | Sitzungs-Cookies werden verwendet, um den Zustand der Anwendung beizubehalten. |
resolution | Sitzung | Mit diesem Cookie wird die Bildschirmbreite abgefragt. | |
jbcookies | Sitzung | Mit diesem Cookie wird aufgezeichnet, ob der Besucher über die Cookie-Richtlinie informiert wurde. | |
ariQuizTicketId | 3 Tage | Hierdurch wird verhindert, dass User das Quiz mehrmals hintereinader spielen können. |